Od roku 2013 nabízíme prvotřídní tepelná čerpadla a boilery Gorenje.
Speciální novinka! Boiler s integrovaným tepelným čerpadlem, který slouží pro ohřev užitkové vody.
Připravili jsme formulář, který Vám pomůže při orientaci, pokud uvažujete o realizaci tepelného čerpadla ve Vašem...
Speciální novinka! Boiler s integrovaným tepelným čerpadlem, který slouží pro ohřev užitkové vody.
NEČEKEJTE NA ÚSPORY, VYJDĚTE JIM VSTŘÍC!
Novinka pro novostavby a rekonstrukce domů i bytů. Kompaktní design navržený s požadavkem na umístění do malých prostorů garáží, sklepů, kotelen, skladů apod.
| Topný výkon TČ* | kw | 3,5 |
|---|---|---|
| Objem nádoby | l | 300 |
| Příkon TČ* | w | 970 |
| Jmenovitý proud TČ* | A | 4,2 |
| Napájení | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Typ kompresoru | rotační | |
| Maximální doporučená výstupní teplota |
°C | 60 |
| Porvozní podmínky - teplota vstupního vzduchu |
°C | -3 až 43 |
| Objemvzduchu TČ | m3/h | 500/450/400 |
| Externí statický tlak ventilátoru | Pa | 30 |
| Průměr vzduchovodů | mm | 190 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 48 |
| Vstup vody | inch | 3/4" |
| Výstup vody | inch | 3/4" |
| Solární výměník plocha | m2 | 0,7 |
| Solární výměník vstup výstup | inch | 3/4" |
| Přídavný elektrický dohřev | kW | 3 |
| Rozměry - průměr | mm | 650 |
| Rozměry - výška | mm | 1950 |
| Hmotnost (bez vody) | kg | 105 |
* za podmínek:
Teplota vstupního vzduchu 15°C DB / 12°C WB
Výstupní teplota vody 45°C
Dokumentace pro tisk ve formátu pdf